實績展示
型號規格
| 規格機種 | 控制方式 | 裝配型式 | 電源 | 相數 | 馬力 HP | 馬達 KW | 風量 CMM | 風壓 mm-H2O | 燃燒能力 L/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-15-L | ON-OFF | 掛門式 | 220V | 單相 | 1/4 | 180W | 3.8 | 25 | 4~10 |
| TJ-20-L | ON-OFF | 掛門式 | 220V | 單相 | 1/4 | 180W | 3.8 | 30 | 4~18 |
| TJ-25-L | ON-OFF 雙噴嘴 | 掛門式 | 220V | 單/三相 | 1/2 | 370W | 10 | 45 | 10~30 |
| TJ-35 | ON-OFF 雙噴嘴 | 掛門式 | 220V | 單/三相 | 1/2 | 370W | 13 | 53 | 20~40 |
| TJ-75 | 雙噴嘴 比例式 | 掛門式 | 220V | 單/三相 | 1 | 0.75 | 23 | 75 | 50~70 |
| TJ-115 | 雙噴嘴 比例式 | 掛門式 | 220V 380V | 三相 | 2 | 1.5 | 40 | 105 | 90~120 |
| TJ-135 | 雙噴嘴 比例式 | 掛門式 | 220V 380V | 三相 | 3 | 2.2 | 50 | 120 | 120~150 |
| TJ-155 | 雙噴嘴 比例式 | 掛門式 | 220V 380V | 三相 | 5 | 3.7 | 66 | 135 | 150~200 |
| TJ-500 | 比例式 | 拖放式 | 220V~ 440V | 三相 | 5+0.5 | 3.7+0.37 | 166 | 145 | 200~500 |
| TJ-750 | 比例式 | 拖放式 | 220V~ 440V | 三相 | 7.5+1 | 5.6+0.75 | 166 | 160 | 200~500 |
| TJ-1000 | 比例式 | 拖放式 | 220V~ 440V | 三相 | 10+1 | 7.5+0.75 | 233 | 160 | 500~700 |
| TJ-1500 | 比例式 | 拖放式 | 220V~ 440V | 三相 | 15+1 | 11.5+0.75 | 233 | 230 | 1000 |
| TJ-2000 | 比例式 | 拖放式 | 220V~ 440V | 三相 | 20+1 | 15+0.75 | 233 | 400 | 1300 |














